Установка нанесения композиции полиэтилена высокой плотности методом плоскощелевой экструзии на металлические трубы.
Состав установки:
№ п.п. | Наименование параметра | Проектное значение |
1 | Производительность (в зависимости от подачи материала) не более, кг/час. | 300 |
2 | Ширина листа, мм. | до 600 |
3 | Толина листа, мм. | 0.3-3.0 |
4 | Диаметр покрытия металлических труб, мм. | до 2000.0 |
5 | Материал покрытия | ПЭНД |
6 | Общая мощность электрооборудования, кВт. | 160 |
7 | Электроснабжение | сеть трехфазного токо. Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13109-97 |
- напряжение, В | 380/220 | |
- частота, Гц. | 50 | |
8 | Водоснабжение: | из системы технологического водопровода |
- давление, МПа (кгс/см2) | 0.3 - 0.6 (3-6) | |
- жесткость общая, мг., экв/л, не более | 3-7 | |
объемный расход воды при температуре 20 градусов по цельсию м3/ч, не более | 0.6 | |
9 | Габаритные размеры, мм. не менее | |
- длина | 6 600 | |
- ширина | 1 600 | |
- высота | 3 000 | |
10 | Масса, кг. не более | 3 800 |
№ п.п. | Наименование параметра | Проектное значение |
1 | Производительность (в зависимости от подачи материала) не более, кг/час. | 90 |
2 | Ширина листа, мм. | до 250 |
3 | Толина листа, мм. | 0.2-2.0 |
4 | Диаметр покрытия металлических труб, мм. | до 2000.0 |
5 | Материал покрытия | севилен |
6 | Электроснабжение | сеть трехфазного токо. Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13109-97 |
- напряжение, В | 380/220 | |
- частота, Гц. | 50 | |
7 | Водоснабжение: | из системы технологического водопровода |
- давление, МПа (кгс/см2) | 0.3 - 0.6 (3-6) | |
- жесткость общая, мг., экв/л, не более | 3-7 | |
объемный расход воды при температуре 20 градусов по цельсию м3/ч, не более | 0.6 | |
8 | Габаритные размеры, мм. не менее | |
- длина | 4 400 | |
- ширина | 1 200 | |
- высота | 2 600 | |
9 | Масса, кг. не более | 2 000 |
Или позвоните нам по телефонам