№ п.п. | Наименование параметра | Проектное значение |
1 | Размеры обрабатываемых бревен | |
- длина, мм | от 500 до 4000 через 500 | |
- диаметр, мм | 100; 120; 140; 160 | |
2 | Наибольший припуск на обработку по диаметру, мм | 50 |
3 | Частота вращения резцовой головки, об/мин. | 90 |
4 | Мощность двигателя привода резцовой головки, кВт | 30 |
5 | Число резцов резцовой головки, шт. | 6 |
6 | Частота вращения фрезерной головки, выполняем продольный паз, об/мин. | 1500 |
7 | Мощность двигателя фрезерной головки, кВт. | 4 |
8 | Скорость рабочей подачи каретки, мм/мин. регулируется бесступенчато частотным преобразователем "Toshiba" | до 2000 |
9 | Скорость быстрого перемещения каретки назад, мм/мин. | 16000 |
10 | Усиление зажима бревна, Н. | до 15000 |
11 | Рабочий ход переднего центра, мм. | 150 |
12 | Емкость бака гидростанции | масла И 30А; И 40А; И 50А; ИГЛ-38; ИГП-30; Турбинное Т22 |
13 | Подача насоса гидростанции, А/мин. | 19,4 |
14 | Мощность электродвигателя, кВт. | 2,2 |
15 | Давление, МПа | до 5 |
16 | Гидроцилиндр зажима | |
- диаметр, мм | 100 | |
- ход, мм | 200 | |
17 | Параметры электрооборудования | |
- напряжение, В. | 380 | |
- частота, Гц. | 50 | |
18 | Габаритные размеры, мм. | |
- длина | 8500 | |
- ширина | 1900 | |
19 | Масса, кг. | 3550 |
Круглопалочный станок КПС 20-50 предназначен для получения круглых палок (черенки, ножки, ручки и т.д.) из квадратных заготовок методом фрезерования ножей вращающейся головкой. Подача заготовок регулируется электроприводом TOSHIBA.
В базовый комплект поставки станка КПС 20-50 входят: оправка для контроля размера и направляющие втулки d на 20мм, 30мм, 40мм и 50мм, ножевая головка, оцилиндровочные ножи (4 шт), подающие и принимающие ролики для производства деталей.
№ п.п. | Наименование параметра | Проектное значение |
1 | Размеры обрабатываемого изделия | |
- диаметр, мм | 20-50 | |
- наименьшая длина, не менее, мм. | 570 | |
2 | Частота вращения ножевой головки, об/мин. | не менее 1100 |
3 | Скорость подачи, м/мин. | бесступенчатая. 0,1-4 |
4 | Количество электродвигателей, шт. | 2 |
5 | Мощность двигателя подачи, кВт. | 0,75 |
6 | Мощность двигателя ножевой головки, кВт. | 2,2 |
7 | Напряжение сети, В. | 380 |
8 | Число ножей в головке, шт. | 4 |
9 | Габариты, мм. | 1050 x 540 x 1120 |
10 | Масса, кг. | 500 |
Или позвоните нам по телефонам