Линии для производства профиля
to see the wordTube Media Player.
|
|
| На линии осуществляется выпуск профилей для производства геометрически сложных эластичных автомобильных деталей, уплотнителей, эластичных деталей для бытовой и оргтехники, а также гибких деталей, применяемых в медицине и электротехнической сфере. Исходное сырье: термопластический эластомер (ТРЕ-V), мягкий ПВХ. см.технологии: классификация полимеров, технология производства пластифицированных ПВХ-профилей |
Технические характеристики
| Производительность (кинематическая) в м/мин. | до 6 | |
| Длина отрезков не менее, мм. | 500 | |
| Общая мощность линии, кВт. | 37,6 | |
| в том числе | ||
| электродвигателей | 24,6 | |
| электронагревателей | 13 | |
| Электроснабжение, сеть трехфазного тока | ||
| Напряжение, В. | 380/220 | |
| Частота, Гц. | 50 | |
| Водоснабжение из системы технического водопровода | ||
| давление, кгс/см2 | 3-6 | |
| температура не более, 0С | 20 | |
| объемный расход воды не более, м3/ч | 10 | |
| Водоснабжение | сжатый воздух | |
| давление, кгс/см2 | 3-6 | |
| объемный расход сжатого воздуха не более, м3/ч | 0,5 | |
| Габаритные размеры, мм. | ||
| длина | 6250 | |
| ширина | 1200 | |
| высота | 1116 | |
| Масса, не более, кг. | 1800 | |
Комплектность
| Наименование | Количество | Габаритные размеры |
| 1. Экструдер 45 x 24 | 1 | 1720 x 950 x 1160 |
| 2. Бункер с загрузчиком | 1 | |
| 3. Сушилка | 1 | |
| 4. Фильтр шиберный | 1 | 600 x 190 x 160 |
| 5. Головка профильная | 1 | 150 x 100 x 100 |
| 6. Ванна водяная | 1 | 2800 x 600 x 1100 |
| 7. Устройство тянущее-отрезное | 1 | 1300 x 600 x 1300 |
| 8. Машина намоточная | 1 | 1000 x 800 x 1200 |
Продукция профильной линии