Линии для изготовления сетчатой трубы и листа
| Производительность (кинематическая) в м/мин. | до 6 | |
| Длина отрезков не менее, мм. | 500 | |
| Общая мощность линии, кВт. | 48 | |
| в том числе | ||
| электродвигателей | 30,4 | |
| электронагревателей | 17,6 | |
| Электроснабжение, сеть трехфазного тока | ||
| Напряжение, В. | 380/220 | |
| Частота, Гц. | 50 | |
| Водоснабжение из системы технического водопровода | ||
| давление, кгс/см2 | 3-6 | |
| температура не более, 0С | 20 | |
| объемный расход воды не более, м3/ч | 10 | |
| Водоснабжение | сжатый воздух | |
| давление, кгс/см2 | 3-6 | |
| объемный расход сжатого воздуха не более, м3/ч | 0,8 | |
| Габаритные размеры, мм. | ||
| длина | 9350 | |
| ширина | 3900 | |
| высота | 1800 | |
| Масса, не более, кг. | 1850 | |
Комплектность
| Наименование | Количество | Габаритные размеры |
| 1. Экструдер 63 x 30 | 1 | 1720 x 770 x 1160 |
| 2. Бункер | 1 | 600 x 500 x 620 |
| 3. Головка с приводом | 1 | 650 x 450 x 1100 |
| 4. Фильтр шиберный | 1 | 550 x 220 x 160 |
| 5. Ванна водяная | 1 | 4100 x 600 x 1100 |
| 6. Устройство тянущее | 1 | 1200 x 900 x 1600 |
| 7. Устройство отрезное | 1 | 2200 x 900 x 1350 |
| 8. Устройство приемное | 1 | 1250 x 400 x 1050 |
| 9. Пульт управления экструдером | 1 | 900 x 400 x 1000 |
| 10. Пульт управления машиной тянущей | 1 | 500 x 230 x 900 |
Продукция